Brennstoffe | Haus- und Gewerbemüll |
Durchsatz pro Linie | 60.000 t/J |
Heizwert | 8,5 – 10,5 MJ/t |
Rauchgasvolumenstrom | 38.000 Nm³/h, tr. |
NOx-Rohgaskonzentration | 400 mg/Nm³, tr. |
NOx-Reingaskonzentration | < 200 mg/Nm³, tr. |
NOx-Konvertierungsrate | > 50% (garantiert) |
NH3-Schlupf | < 5 mg/Nm³, tr. |
Reduktionsmittel | Ammoniakwasser, 25 gew.%ig |
Reduktionsmittelverbrauch | Niederdruckdampf (ca. 4 bar) |
Zerstäubermediumverbrauch | 5.800 t/J |
Kesselquerschnitt | ca 3,3 m x 3,4 m |
Anzahl der Eindüsebenen | 4 mögliche Ebenen (Planung), davon bestückt 1 |
Anzahl der Eindüslanzen | 4 pro Ebene |
Düsenlanzentyp | Zweistoffdüsenlanzen mit Radialantrieb |
Inbetriebnahme | März 97 |
Stand 11/2013 | |
Ansprechpartner: | Dr. Ragnar Warnecke Geschäftsführer +49 (0) 9721 - 6580 - 120 ragnar.warnecke(ät)gks-sw.de |
Linkadresse: | www.gks-sw.de |